Home
TRI-Hybrid
images are subject to change
HW21LSI
- Hidden LED
- 100% Copper Coil
- Two Way Swing
- Anti Dust Filter
- Turbo Cool
- Self Diagnosis Function
- ON-Off Timer
- Conda Airstream
- Silent Operation
- Command By Voice App
- Sleep Mode
- Climate Control
- Colossal Display
Product Specification
| GENERAL | |
| BEE STAR RATING | 3 |
| POWER SUPPLY | 230V/50Hz/1Ph |
| CAPACITY | 1.5 TONNAGE |
| VARIANT | Fixed Speed(Heavy Duty) |
| COOLING CAPACITY(FULL LOAD) | 5700 W |
| COOLING CAPACITY(HALF LOAD) | - W |
| HEATING CAPACITY | - W |
| POWER CONSUMPTION (FULL LOAD) | 1490 W |
| POWER CONSUMPTION (HALF LOAD) | - W |
| CURRENT INPUT(FULL LOAD) | 6.6 A |
| CURRENT INPUT(HALF LOAD) | A |
| ISEER | 3.83 W/W |
| INDOOR | |
| FRONT PANEL | White Glossy |
| AIRFLOW VOLUME | 1075 CMH(mA3/Hr) |
| FAN SPEED | 1300 RPM |
| NOISE LEVEL | <46 dBA |
| DIMENSION(L*H*W) | 1070x253x325 mm |
| NET/GROOS WEIGHT | 14.2/19.5 Kg |
| OUTDOOR | |
| CONDENSER TYPE | Copper |
| COMPRESSOR | Highly/GMCC |
| COMPRESSOR TYPE | Rotary |
| AIRFLOW VOLUME | 2100 CMH(mA3/Hr) |
| NOISE LEVEL | <58 dBA |
| REFRIGERANT TYPE/CHARGE | R-32/1.0 TYPE/KG |
| DIMENSIONS(WxHxD) | 995x435x685 mm |
| NET/GROSS WEIGHT | 42.3/47.4 KG |
| PIPING CONNECTION | 3 METER |
| APPROX.COOLING AREA | 150-350 SQ.FT |
